2022年全國認證補貼政策匯總
文章出處:知產百科 人氣:4641 發表時間:2022-05-07
近日,全國部分省市的有關單位和部門陸續出臺了地方性通過企業資質認證的系列獎勵措施,其中涉及認證認可等范疇領域,亦有企業來電問詢其所在地區是否有相關激勵政策。小編特此匯總了信息,方便大家閱取。

上海普陀 | 區科委 | 對獲得信息技術服務運行維護服務能力成熟度二級及以上的企業給予一次性最高20萬元補助 |
深圳市 | 商務局 | 服務外包企業在取得ITSS (信息技術服務標準)認證,給予不超過實際發生額50%、總額不超過50萬元的支持 |
杭州錢塘 | 管委會 | 對當年首次取得信息技術服務標準(ITSS)資質二級的企業一次性給予30萬元的獎勵 |
寧波市 | 經信局 | 對首次開展信息技術服務標準(ITSS)認證的軟件企業,每個認證項目給予不超過10萬元獎勵 |
溫州市 | 市政府 | 通過信息技術服務標準資質(ITSS)三級、二級、一級認證的企業,按實際認證費用的50%分別給予不超過10萬元、30萬元、50萬元的獎勵 |
金華市 | 商務局 | 對首次獲得ITSS認證的企業,給予認證費80%的補助,總額不超過10萬元 |
臺州臨海 | 區政府 | 對通過中國信息技術服務標準(ITSS)認證的企業,一次性獎勵10萬元 |
蘇州相城 | 經信局 | 對通過ITSS4、ITSS3、ITSS2、ITSS1級認證的企業,分別一次性獎勵10萬元、20萬元、30萬元、40萬元 |
無錫市 | 市政府 | 對首次通過信息技術服務標準(ITSS)成熟度認證的企業,給予最高20萬元的分檔獎勵 |
南通市 | 工信局 | 對通過ITSS 信息技術服務標準三級及以上企業,給予10萬元的一次性獎勵 |
武漢洪山 | 區政府 | 對通過中國信息服務標準(ITSS)2級以上認定的企業給予10萬元獎勵 |
武漢武昌 | 區政府 | 對中國信息技術服務標準(ITSS)的企業分別給予10萬元獎勵 |
武漢江漢 | 區政府 | 對高新技術企業或科技型中小企業,獲得信息技術服務標準(ITSS)三級、二級、一級認證,分別給予10萬元一次性獎勵 |
濟南市 | 工信局 | 對首次通過ITSS(信息技術服務標準)認證的軟件企業,一次性給予最高15萬元獎勵 |
青島市南 | 科技局 | 對首次通過ITSS信息技術服務運行維護標準符合性評估的企業,根據一級、二級、三級標準,分別給予最高20萬元、12萬元、8萬元一次性獎勵 |
日照市 | 工信局 | 對新通過國家信息技術服務標準(ITSS)等體系認證的企業,給予不超過10萬元一次性獎勵 |
重慶市 | 市政府 | 支持企業申請信息技術服務標準(ITSS)認證 |
成都天府 | 管委會 | 對首次通過ITSS(信息技術服務標準)運行維護標準、云服務標準符合性評估一級、二級、三級的企業,分別給予30萬元、20萬元、10萬元一次性獎勵。由低等級向高等級升級的,獎勵其差額部分。 |
西安高新 | 管委會 | 對首次通過ITSS(信息技術服務標準)運行維護標準、云服務標準符合性評估一級、二級、三級的企業,分別給予30萬元、20萬元、10萬元一次性獎勵。由低等級向高等級升級的,獎勵其差額部分 |
大連市 | 工信局 | 支持獲得信息技術服務標準(ITSS)的企業,給予最高50萬元獎勵 |
東莞市 | 市政府 | 支持市內企業開展國家信息技術服務標準(ITSS)認證,對通過認定企業的給予每個項目最高50萬元補助 |
長沙開福 | 區政府 | 對首次通過ITSS (信息技術服務標準)認證企業,按實際認證費用的25%給予補貼,單個企業補貼金額最高不超過10萬元 |
山西省 | 工信局 | 對首次通過ITSS運維標準、云計算標準3級、2級、1級 認證的軟件企業,分別給予10萬元、20萬元、30萬元獎勵 |
上海市 | 金山區 | 經相關部門審查后,對通過CMMI3、CMMI4和CMMI5級的企業分別給予30萬元、60萬元、90萬元獎勵 |
上海市 | 青浦區 | 經相關部門審查后,對通過CMMI3、CMMI4和CMMI5級的企業分別給予30萬元、60萬元、90萬元獎勵 |
浙江杭州 | 錢塘區 | 對當年首次取得CMMI五級、四級、三級的企業,分別一次性給予50/30/10萬元的獎勵 |
浙江杭州 | 臨平區 | 對通過軟件能力成熟度模型CMMI3級、4級、5級認證的企業,分別獎勵15萬元、30萬元、60萬元 |
浙江溫州 | 全市 | 通過軟件能力成熟度CMMI三級、四級、五級認證的企業,按實際認證費用的50%給予補助,總額分別不超過10萬元、30萬元、50萬元 |
浙江金華 | 全市 | 對首次獲得CMMI認證的企業,給予認證費80%的補助,總額不超過10萬元 |
浙江臺州 | 全市 | 通過軟件能力成熟度集成模型CMMI3級、4級、5級認證,分別給予20萬元、30萬元、50萬元的獎勵 |
浙江紹興 | 全市 | 對新獲得 CMMI(軟件能力成熟度集成模型)3級、4級、5級認證的信息軟件企業,分別一次性獎勵20萬元、30萬元、50萬元 |
浙江湖州 | 吳興區 | 通過CMMI認證,當年度一次性獎勵5萬元 |
江蘇蘇州 | 相城區 | 對通過CMMI2、CMMI3、CMMI4、CMMI5級認證的企業,分別一次性獎勵10萬元、20萬元、30萬元、40萬元 |
江蘇蘇州 | 太倉市 | 軟件和信息服務企業,通過CMMI三級、四級、五級認證的分別一次性給予最高10萬元、20萬元、30萬元的獎勵 |
江蘇無錫 | 全市 | 對首次通過CMMI4和CMMI5級資質認證的企業,給予最高20萬元的分檔獎勵 |
江蘇南通 | 全市 | 對通過CMMI能力成熟度模型集成三級及以上企業,給予10萬元的一次性獎勵 |
江蘇揚州 | 經開區 | 對新通過CMMI2.0認證的企業,給予10萬元獎勵 |
江蘇宿遷 | 沭陽縣 | 軟件和服務外包企業通過CMMI二級、三級、四級、五級認證后,分別給予20萬元、30萬元、40萬元、60萬元認證補貼 |
湖北武漢 | 武昌區 | 對通過CMMI5級、4級、3級的企業分別給予50萬元、20萬元、10萬元獎勵 |
山東青島 | 西海岸區 | 獲得CMMI三級、四級、五級認證的高新技術企業或科技型中小企業,分別給予10萬元、30萬元、60萬元一次性獎勵--工信局 |
山東濟南 | 全市 | 對首次通過CMMI三級、四級、五級評估認證的軟件企業,一次性分別給予最高20萬元、30萬元、50萬元獎勵 |
山東青島 | 西海岸區 | 對新通過CMMI5級、4級、3級的企業,以同期同類別所有申報企業的平均認定成本為獎勵標準,按級別依次最高給予50萬元、40萬元、30萬元的一次性獎勵--科技局 |
山東日照 | 全市 | 涉及工業互聯網方面的新通過CMMI三級、四級、五級的企業,分別給予企業30萬元、40萬元和50萬元一次性獎勵 |
四創成都 | 武侯區 | 對通過CMMI認證的企業,經區經信主管部門認定,給予總額不超過認證費70%的補貼,最高不超過30萬元 |
四川成都 | 天府新區 | 首次通過CMMI5級、4級、3級認定的軟件企業,分別一次性獎勵50萬元、20萬元、10萬元 |
重慶市 | 南岸區 | 對通過CMMI軟件能力成熟度模型認證的企業,一次性給予扶持資金30萬元 |
陜西西安 | 高新區 | 對首次通過CMMI3級、4級、5級評估認證的軟件企業,分別給予20萬元、30萬元、50萬元一次性獎勵 |
廣東深圳 | 全市 | 服務外包企業在取得軟件能力成熟度模型CMMI資質認證,給予不超過實際發生額50%、總額不超過50萬元的支持 |
廣東惠州 | 全市 | 對首次通過CMMI3級、4級和5級認證的企業,分別給予10萬元、20萬元、30萬元補助 |
廣東東莞 | 全市 | 支持市內企業開展CMMI資質認定,對通過認定企業的給予每個項目最高50萬元補助 |
廣東珠海 | 全市 | 支持時間內取得的CMMI,每個企業給予相關費用最高50%不超過20萬元資金支持 |
遼寧大連 | 全市 | 支持獲得CMMI資質認證的企業,給予最高50萬元獎勵 |
湖南長沙 | 開福區 | 對首次通過CMMI 三級、五級評估認證企業,按實際認證費用的25%給予補貼,單個企業補貼金額最高不超過10萬元 |
湖南長沙 | 岳麓區 | 對首次通過CMMI三級以上評估認證的軟件企業,按通過等級一次性給予10到20萬元獎勵 |
貴州貴陽 | 全市 | 對首次通過CMMI認證按3級、4級、5級認證且證書在有效期內的企業分別給予一次性10萬元、20萬元、30萬元資金支持 |
甘肅蘭州 | 高新區 | 對軟件企業通過CMMI3、CMMI4、CMMI5評估認證的,分別給予10萬元、20萬元、30萬元獎勵 |
安徽馬鞍山 | 全市 | 本市國際服務外包企業通過軟件開發能力成熟度模型集成CMMI3級、4級、5級認證的,分別給予最高30萬元、40萬元、50萬元的獎勵,獎勵費用不得高于認證實際發生費用 |
廣西桂林 | 全市 | 對通過CMMI2級、3級、4級、5級認證的企業分別給予20萬元、30萬元、40萬元、50萬元獎勵 |
廣西柳州 | 全市 | 企業新通過開發能力成熟度模型集成CMMI3級、4級、5級認證的,分別一次性給予30萬元、40萬元、50萬元認證獎勵 |
黑龍江省 | 各地市 | 鼓勵企業開展軟件能力成熟度(CMMI)建設,對通過評估且獲得3級及以上等級評定的企業,省級財政給予一次性分檔獎勵,最高不超過150萬元 |
山西省 | 各地市 | 對首次通過能力成熟度模型集成(CMMI)3級、4級、5級 認證的軟件企業,分別給予10萬元、20萬元、30萬元獎勵 |
2022年全國各地ISO27001認證補貼政策匯總
上海青浦 | 區政府 | 首次獲得ISO27001信息安全管理體系一次性獎勵10萬元 |
蘇州相城 | 經信局 | 對通過ISO27001信息安全管理體系一次性獎勵5萬元 |
揚州經開 | 管委會 | 對新通過ISO27001信息安全管理體系的企業2萬元獎勵 |
宿遷沭陽 | 縣政府 | 通過信息安全管理體系認證的企業獎勵5萬元 |
深圳市 | 商務局 | 服務外包企業在規定年度內取得信息安全管理體系認證及其維護升級給予實際發生額的50%,總額不超過50萬的補助 |
杭州臨平 | 區政府 | 對通過信息安全管理體系權威機構認證的企業獎勵5萬元 |
寧波市 | 區政府 | 軟件企業首次通過ISO27001信息安全管理體系一次性獎勵10萬元 |
溫州市 | 市政府 | 首次通過ISO27001信息安全管理體系認證的企業給予實際認證費用的50%總額不超過15萬元獎勵 |
金華市 | 商務局 | 對首次獲得ISO27001信息安全管理體系認證的企業,給予認證費80%的補助,總額不超過10萬元;獲證后連續五年每年給予證書維護費50%補助 |
臺州臨海 | 區政府 | 通過信息安全管理體系認證,一次性獎勵10萬元 |
湖州吳興 | 區政府 | 通過信息安全管理體系認證,一次性獎勵5萬元 |
湖州長興 | 縣政府 | 對首次通過信息安全管理體系認證的企業,獎勵首次認證費用的50%,最高不超過10萬元 |
武漢武昌 | 區政府 | 對通過ISO27001信息安全管理體系企業一次性獎勵10萬元 |
武漢江漢 | 區政府 | 對通過ISO27001信息安全管理體系企業一次性獎勵10萬元 |
珠海市 | 商務局 | 對首次獲得ISO27001信息安全管理體系認證的企業,給予認證費80%的補助,總額不超過10萬元;獲證后連續五年每年給予證書維護費50%補助 |
濟南市 | 工信局 | 鼓勵企業開展資質認證,對首次通過ISO27001信息安全管理體系認證的企業予以認證咨詢費用50%獎勵 |
青島西海岸區 | 工信局 | 對新通過信息安全管理體系認證的企業,以同期同類別所有申報企業的平均認定成本為獎勵標準,給予最高10萬元一次性獎勵 |
日照市 | 工信局 | 對新通過信息安全管理體系認證的企業給予不超過10萬元一次性獎勵 |
西安高新 | 區政府 | 軟件企業首次通過ISO27001信息安全管理體系的企業一次性給予認證咨詢費用50%獎勵 |
重慶南岸 | 區政府 | 對通過ISO27001信息安全管理體系認證的企業,給予一次性20萬元獎勵 |
長沙開福 | 商務局 | 對首次通過信息安全管理體系認證的企業,獎勵首次認證費用的25%,最高不超過10萬元 |
馬鞍山市 | 經信局 | 對通過ISO27001信息安全管理體系認證的企業給予實際認證費用的50%,總額不超過50萬元獎勵 |
柳州柳東新區 | 管委會 | 對通過ISO27001信息安全管理體系認證的企業給予實際認證費用的100%總額不超過10萬元獎勵 |
2022年全國各地ISO20000認證補貼政策匯總
上海 | 商務委 | 對服務貿易企業(單位)在上年度通過認證的給予一次性補貼,資金補貼比例最高不超過實際認證費用的30%。 |
北京 | 商務局 | 對通過的信息技術服務管理體系認證,給予最高300000,補貼比例最高不超過實際認證費用的50%補貼。 |
北京 | 西城區 | 認證補貼額度為實際發生額的25%,年度補貼金額不超過2萬元。 |
深圳 | 商務局 | 對服務外包企業ISO20000認證及認證的系列維護、升級費用,給予不超過實際發生額50%、總額不超過50萬元的支持。 |
杭州 | 余杭區 | 對通過認證的企業,每項獎勵5萬元 |
杭州 | 下城區 | 通過認證的軟件企業,一次性給予咨詢和認證費用50%的獎勵,最高20萬元。 |
溫州 | 經信局 | 首次通過認證的企業給予實際認證費用50%、不超過15萬元的補助。 |
金華 | 商務局 | 企業首次獲得認證的給予認證費80%的補助,不超過10萬元;獲得相關資質次年起,連續5年每年給予認證后續維護費50%的補助 |
麗水 | 麗水市 | 通過認證的企業,給予一次性10萬元的獎勵。 |
嘉興 | 工信局 | 對企業通過認證的企業,給予20萬元獎勵。 |
衢州 | 經信局 | 對首次通過認證的企業獎勵10萬元。 |
南京 | 雨花區 | 對通過認證的軟件企業,給予不低于2萬元的獎勵。 |
天津 | 商務局 | 首次通過認證給予實際認證費用50%、不超過2萬元的補助。 |
天津 | 經開區 | 對于獲得認證及認證的系列維護、升級給予支持,給予不超過認證費用50%,累計不超過50萬元的資金支持。 |
廈門 | 湖里區 | 對獲得認證的企業給予一次性獎勵5萬元。 |
武漢 | 武昌區 | 對新取得認證的企業給予10萬元獎勵。 |
珠海 | 商務局 | 支持時間內取得的認證及認證維護給予支持,每個企業給予相關費用最高50%的資金支持,單個企最高補助20萬元。 |
青島 | 黃島區 | 對新通過認證的企業,一次性分別給予最高10萬元獎勵。 |
大連 | 商務局 | 對服務外包企業取得認證及認證的維護所發生的認證費與評審費予以全額支持。 |
馬鞍山市 | 經信局 | 對通過認證的本市國際服務外包企業,給予認證費50%的獎勵,最高獎勵50萬元。 |
柳州 | 柳東新區 | 企業新通過認證,根據認證實際發生費用,給予100%的資金獎勵,最高不超過10萬元。 |
2022年全國各地ISO三體系認證補貼政策匯
安徽蕪湖 | 檢驗檢測機構通過質量、環境和職業健康管理體系三合一認證的,給予10萬元一次性獎補;通過其中之一認證的,給予3萬元一次性獎補。 | 2021年12月24日 |
安徽蕪湖南陵縣 | 檢驗檢測機構通過質量、環境和職業健康管理體系三合一認證的,給予10萬元一次性獎補;通過其中之一認證的,給予3萬元一次性獎補。對首次通過三合一認證(質量、環境、職業健康)管理體系認證的企業,給予6萬元獎勵。 | 2021年1月1日執行,有效期2年 |
安徽淮北濉溪 | “四上”企業首次通過質量管理體系認證的,給予2萬元獎勵;首次通過三合一認證(質量、環境、職業健康)管理體系認證的,給予6萬元獎勵;其它企業首次通過質量管理體系認證的,給予認證費用的50%獎勵。 | 2021年9月10日,電話聯系,每年都有補貼獎勵。 |
安徽巢湖經開區 | 對當年新獲質量管理體系(ISO9001)、環境管理體系(ISO14001)和職業健康安全管理體系(ISO 45001)三大體系認證的企業,分別給予每項一次性1萬元、2萬元、2萬元獎勵;對當年完成服務認證的企業,給予一次性2萬元獎勵 。 | 2021月10月15日 |
山東嶗山 | 先進制造業三體系認證:在嶗山區依法注冊納稅、合法生產經營并符合先進制造業發展方向(參考國家統計局關于印發《高技術產業(制造業)分類(2017)》的通知,詳見附件3),且在2020年1月1日至2020年12月31日內新獲得質量管理體系認證、職業健康安全管理體系認證和環境管理體系認證的企業,分別給予5000 元的一次性資助。 | 2021年7月7日先認證后出政策補貼 |
四川眉山彭山區 | 對首次通過 ISO9000 系列質量管理體系認證、 ISO14001 環境管理體系、 ISO45001 職業健康安全管理體系、 ISO22000 食品安全管理體系、危害分析與關鍵控制點( HACCP )體系認證的企業,給予每項標準體系獎勵 3 萬元。 | 2021年1月1 日起施行,有效期 2 年 |
廣東中山 | 如中山市對全年累計執行金額超過200萬美元(含)的服務外包企業在支持時間內取得的國際資質認證及認證的系列維護、升級給予支持,給予每家企業上述費用50%的資金支持,支持金額每個企業不超過15萬元。 認證范圍包括:信息安全管理(ISO27001/BS7799)、IT服務管理(ISO20000)、質量管理體系要求(ISO9001)等。 | 2019年12月27日,三年有效 |
文章來源:網絡整理
侵權請聯系刪除
本平臺對轉載、分享的內容、陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保證,僅供讀者參考,本公眾平臺將不承擔任何責任。若涉及版權問題,請聯系本平臺對文章進行刪除。